Thang máy tải hàng thương mại lý tưởng cho vô số các nhiệm vụ vận chuyển theo chiều dọc đòi hỏi khắt khe trong nhiều tòa nhà, trung tâm mua sắm, bệnh viện, khách sạn và văn phòng.
Agustin elevator adopts 32-bit parallel central processing unit for high-speed processing. The most advanced double closed-loop system of Asian FUJI Elevator ensures high-precision and fast response control in the range of the highest speed and the lowest speed.
Thang máy Agustin sử dụng loại không hộp số nam châm vĩnh cửu mới nhất để thay thế máy kéo giun và sâu truyền thống, nhận ra sự thu nhỏ siêu nhỏ của máy kéo, mỏng, nhẹ, khối lượng nhỏ, loại bỏ sự mất mát cơ học giữa các bánh răng, tiết kiệm hơn 60% năng lượng so với với công nghệ thang máy trước đây, đạt yêu cầu bảo vệ môi trường không dầu, không cần bảo dưỡng, tiếng ồn tối thiểu, độ rung tối thiểu và phòng máy tối thiểu.
Đặc trưng:
Bệ thép không - trượt
Các tấm thép 14 khổ đạt đến chiều cao toàn bộ ô tô
Mặt trên bằng thép 14 thước bằng kim loại rắn với bảng điều khiển truy cập đầu xe
Bộ đếm thẳng đứng - cổng xe cân bằng bằng lưới thép hàn 10 gia cố bằng thanh kho
Hộp trọng lượng bằng thép tấm khổ 11 có thanh dẫn hướng và bảng điều khiển trọng lượng có thể tháo rời
Đặc điểm kỹ thuật của thang máy chở hàng thương mại
Công suất (kg) | Tốc độ (m / s) | Kích thước cabin CWCD (mm) | OP HWHD (mm) | Shaft size HWHD (mm) | Kích thước phòng net WD (mm) | Chiều sâu hố (mm) | Chiều cao trên đầu (mm) | Chiều cao di chuyển tối đa (m) |
1000 | 1 | 16001500 | 9002100 | 21502200 | 28003850 | 1450 | 4500 | 50 |
1.5 | 1550 | 4800 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4800 | 90 | |||||
1150 | 1 | 20001350 | 11002100 | 26002100 | 32503750 | 1550 | 4550 | 50 |
1.5 | 1550 | 4750 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4800 | 90 | |||||
1350 | 1 | 20001550 | 11002100 | 26002300 | 32503950 | 1550 | 4550 | 50 |
1.5 | 1550 | 4750 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4800 | 90 | |||||
1600 | 1 | 20001750 | 11002100 | 26002500 | 32504150 | 1550 | 4550 | 50 |
1.5 | 1550 | 4750 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4800 | 90 | |||||
800 | 2 | 14001350 | 8002100 | 19502100 | 26003750 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
900 | 2 | 16001350 | 9002100 | 21502100 | 28003750 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
1000 | 2 | 16001500 | 9002100 | 21502200 | 28003850 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
1150 | 2 | 20001350 | 11002100 | 26002100 | 32503750 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
1350 | 2 | 20001550 | 11002100 | 26002300 | 32503950 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
1600 | 2 | 20001750 | 11002100 | 26002500 | 32504150 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
Chiều cao cabin là 2300mm | ||||||||
Chú phổ biến: thang máy chở hàng thương mại, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy











