Cọc sạc DC di động Agustin:
Loạt cọc sạc này bao gồm mô-đun thông minh và hiệu quả, bộ điều khiển chính, giao diện tương tác với máy tính - của con người và giao diện sạc.
The friendly human-computer interaction interface makes the operation easier and the modular design makes the long-term maintenance convenient; multiple charging modes and complete protective functions make it applicable to places where require rapid emergency response and test to supplement electrical energy.
Các tình huống có thể áp dụng:
Nhà máy sửa chữa phương tiện, khu hậu cần, khu công nghiệp và các điểm du lịch, v.v.
Thông số sản phẩm
| Công suất ra | DC 15kw | DC 20kw | DC 30kw | DC 40kw |
| Số lượng cổng | Một cổng - | |||
| Dòng sản phẩm | AD15001P2 | AD20001P2 | AD30001P2 | AD40001P2 |
| Điện áp đầu vào AC | 380Vac±15 percent | |||
| AC đầu vào hiện tại | Nhỏ hơn hoặc bằng 23A | Nhỏ hơn hoặc bằng 30A | Nhỏ hơn hoặc bằng 45A | Nhỏ hơn hoặc bằng 61A |
| Tần số nguồn AC | 50±5Hz | |||
| Hệ số công suất đầu vào | >0.99 | |||
| Điện áp đầu ra DC | 200-750V | |||
| Dòng điện đầu ra DC | Tối đa 37,5A | Tối đa 50A | Tối đa 75A | Max. 100A |
| Hiệu suất chuyển đổi | Lớn hơn hoặc bằng 95,5 phần trăm | |||
| Dạng kết nối | Máy đơn | |||
| Màn hình hiển thị | Màn hình cảm ứng độ sáng cao 4,3 inch | |||
| Chế độ sạc | Khởi động bằng mật khẩu / Khởi động bằng nút | |||
| Nhiệt độ làm việc | -20 degree +50 degree | |||
| Độ ẩm cho phép | 095 phần trăm (Không ngưng tụ) | |||
| Loại làm mát | Làm mát cưỡng bức | |||
| Mức độ ồn | Nhỏ hơn hoặc bằng 65dB | |||
| Điện phụ trợ | 12V | |||
| Mức độ bảo vệ | IP32 | |||
| Sự tiêu thụ năng lượng | Nhỏ hơn hoặc bằng 15W | Nhỏ hơn hoặc bằng 15W | Nhỏ hơn hoặc bằng 25W | Nhỏ hơn hoặc bằng 25W |
| MTBF | Lớn hơn hoặc bằng 8796h | |||
| Kích thước cấu trúc | 520200485mm | 520200485mm | 550295455mm | 550295455mm |
| Trọng lượng | Dưới hoặc bằng 40kg | Dưới hoặc bằng 40kg | Dưới hoặc bằng 60kg | Dưới hoặc bằng 60kg |
Chú phổ biến: Cọc sạc DC di động, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy











