Thông số kỹ thuật tùy chọn cọc sạc DC tích hợp Agustin:
1) Thông số sản phẩm một cổng / hai cổng
| Công suất đầu ra | DC 40kw | DC 80kw | DC 90kw | DC 160kw | DC 240kw | DC 360kw |
| Mô hình sản phẩm | AD40002P2 | AD80002P2 | AD90002P2 | AD160002P2 | AD240002P2 | AD360002P2 |
| Điện áp đầu vào AC | 380Vac±15% | |||||
| Điện áp đầu vào AC | ≤61A | ≤121A | ≤136A | ≤242A | ≤364A | ≤455A |
| Tần số công suất AC | 50±5Hz | |||||
| Hệ số công suất đầu vào | >0,99 | |||||
| Điện áp đầu ra DC | 200 ~ 750V | |||||
| Dòng đầu ra DC | Tối đa 100A | Tối đa 200A | Tối đa 200A | Max.450A | Tối đa 500A | Tối đa 500A |
| Hiệu quả chuyển đổi | ≥95,5% | |||||
| Loại mạng | 4G / WiFi / Ethernet / Máy đơn | |||||
| Màn hình hiển thị | Màn hình cảm ứng độ sáng cao 7,0 inch | |||||
| Chế độ sạc | Khởi động mật khẩu / Khởi động thẻ / Khởi động mã QR / Khởi động mã VIN | |||||
| Nhiệt độ làm việc | -20°C ~+50°C | |||||
| Độ ẩm cho phép | 0 ~ 95% (Không ngưng tụ) | |||||
| Loại làm mát | Làm mát bắt buộc | |||||
| Mức độ tiếng ồn | ≤65dB | |||||
| Năng lượng phụ trợ | Có thể chuyển đổi 12V / 24V | |||||
| Mức độ bảo vệ | IP54 | |||||
| Tiêu thụ điện năng | ≤25W | ≤50W | ≤100W | ≤100W | ≤100W | ≤100W |
| MTBF | ≥8796h | |||||
| Kích thước | 1622 * 700 * 360mm | 1680 * 700 * 530mm | 1680 * 700 * 530mm | 1680 * 700 * 530mm | 1821 * 800 * 550mm | 1954 * 970 * 784mm |
| Trọng lượng | ≤166kg | ≤252kg | ≤252kg | ≤260kg | ≤300kg | ≤350kg |
2) Thông số sản phẩm bốn cổng
| Bốn cổng | DC 160kW | DC 240kW |
| Mô hình sản phẩm | AD160004P2 | AD160004P2 |
| Điện áp đầu vào AC | 380Vac±15% | |
| Dòng điện đầu vào AC | ≤242A | ≤364A |
| Tần số công suất AC | 50±5Hz | |
| Hệ số công suất đầu vào | >0,99 | |
| Điện áp đầu ra DC | 200 ~ 750V | |
| Dòng đầu ra DC | Tối đa 400A | Tối đa 600A |
| Hiệu quả chuyển đổi | ≥95,5% | |
| Loại mạng | 4G / WiFi / Ethernet / Máy đơn | |
| Màn hình hiển thị | Màn hình cảm ứng độ sáng cao 7,0 inch | |
| Chế độ sạc | Khởi động mật khẩu / Khởi động thẻ / Khởi động mã QR / Khởi động mã VIN | |
| Nhiệt độ làm việc | -20°C~+50°C | |
| Độ ẩm cho phép | 0 ~ 95% (Không ngưng tụ) | |
| Loại làm mát | Làm mát bắt buộc | |
| Mức độ tiếng ồn | Có thể chuyển đổi 12V / 24V | |
| Năng lượng phụ trợ | ≤65dB | |
| Mức độ bảo vệ | TôiP54 | |
| Tiêu thụ điện năng | ≤100W | |
| MTBF | ≥8796h | |
| Kích thước | 1750 * 850 * 750mm | |
| Trọng lượng | ≤320kg | ≤340kg |
Chú phổ biến: cọc sạc dc tích hợp, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy











